<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRC 知能ロボティクス研究所</title>
	<atom:link href="http://www.irc.atr.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irc.atr.jp</link>
	<description>IRC 知能ロボティクス研究所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IEEE WMUTE 最優秀論文賞 受賞!</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1380/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1380/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[IEEE WMUTE 最優秀論文賞に選ばれました！ 多田研究員が IEEE WMUTE 2012 にて「最優秀論文賞」に選ばれました。 内 容：学習者が実世界の中で体験を行い実世界に根ざした知識を得る実世界学習において、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>IEEE WMUTE 最優秀論文賞に選ばれました！</h3>
<p>多田研究員が IEEE WMUTE 2012 にて「最優秀論文賞」に選ばれました。</p>
<p>内 容：学習者が実世界の中で体験を行い実世界に根ざした知識を得る実世界学習において、「実世界学習の場がいかに多様な学習を引き出すか」という場の空間特性を抽出する分析技術をユビキタスセンシングおよび知識外化手法の応用により開発し、その有用性を実証した。</p>
<p>対象論文：”Multimodal Analysis of Spatial Characteristics of a Real-world Learning Field” 岡田昌也, 多田昌裕</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PECCS 最優秀論文賞 受賞!</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1365/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 05:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[PECCS 最優秀論文賞に選ばれました！ 池田研究員、石黒室長、宮下室長、萩田所長が PECCS 2012 にて「最優秀論文賞」に選ばれました。 内 容：ユーザが歩く様子を、環境に設置したレーザーレンジファインダ(LRF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3>PECCS 最優秀論文賞に選ばれました！</h3>
<p>池田研究員、石黒室長、宮下室長、萩田所長が PECCS 2012 にて「最優秀論文賞」に選ばれました。</p>
<p>内 容：ユーザが歩く様子を、環境に設置したレーザーレンジファインダ(LRF)と、ユーザが身につけた加速度センサの両方で計測を行い、歩行に伴って観測される信号のリズムの相関関係に注目して両者を統合する手法により、位置推定と個人同定の両方を継続的に実現した。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT ミドルウェアコンテスト 2011 ベストサポート賞 受賞!</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1314/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1314/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[RT ミドルウェアコンテスト 2011(奨励賞　ベストサポート賞)に選ばれました！ 佐藤研究員がRT ミドルウェアコンテスト2011にて「奨励賞　ベストサポート賞」に選ばれました。 ベストサポート賞：RT ミドルウェアコ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3>RT ミドルウェアコンテスト 2011(奨励賞　ベストサポート賞)に選ばれました！</h3>
<p>佐藤研究員がRT ミドルウェアコンテスト2011にて「奨励賞　ベストサポート賞」に選ばれました。</p>
<p>ベストサポート賞：RT ミドルウェアコンテストにおいて、最もユーザからのコメント等を集め、積極的に支援した作品に贈られる賞。</p>
<p>内容：HRI機能とサービスアプリケーション間の共通インターフェースとして、OMGにおいて標準化が勧められているRoISフレームワークについて紹介すると共に、RTコンポーネントを本フレームワーク上の機能コンポーネントとして利用するための接続アダプタ、及びそれを用いた動作検証システムについて提案する。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンスアゴラ2011 受賞！</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1286/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1286/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 01:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[サイエンスアゴラ2011(サイエンスアゴラ賞　楽しいサイエンス部門)に選ばれました！ 神田主任員、塩見研究員、Briscic研究員が サイエンスアゴラ2011にて「サイエンスアゴラ賞　楽しいサイエンス部門」に選ばれました [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3>サイエンスアゴラ2011(サイエンスアゴラ賞　楽しいサイエンス部門)に選ばれました！</h3>
<p>神田主任員、塩見研究員、Briscic研究員が サイエンスアゴラ2011にて「サイエンスアゴラ賞　楽しいサイエンス部門」に選ばれました。</p>
<p>サイエンスアゴラ賞：サイエンスアゴラにふさわしい、サイエンスの楽しさを共有する優れた企画として選ばれる賞。</p>
<p>内容：ロボットのいる街角を目指して、人と関わるロボットや、人の位置を推定するセンサの研究を進めています。この企画では、ブースの中に設置されたセンサを利用して、ブースの中やその周囲にいる人々の位置や体の向きをリアルタイムに推定します。その情報を利用して、ロボットが人々に近づいて簡単な挨拶を行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11月11日・12日「オープンハウス 2011」開催！</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1299/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1299/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 05:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[11月11日・12日に「オープンハウス 2011」が開催されました！ ライフサポートロボットを初めとする研究活動状況や研究成果 を一般に披露しました。 マイナビニュース http://news.mynavi.jp/art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3>11月11日・12日に「オープンハウス 2011」が開催されました！</h3>
<p>ライフサポートロボットを初めとする研究活動状況や研究成果 を一般に披露しました。</p>
<p>マイナビニュース</p>
<p><a href="http://news.mynavi.jp/articles/2011/11/22/atr2011/index.html">http://news.mynavi.jp/articles/2011/11/22/atr2011/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センサ活用の運転スキル向上策で、交通事故防止を狙う！</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1307/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1307/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[交通事故の発生件数を減らさない限り、事故死者数を大きく削減するのは難しい。ITSの普及・拡大は事故を未然に防ぐ効果が望めるが、運転者の運転スキルがさらに高まれば、事故をもっと減らせるはずだ。電子技術を活用して運転者のスキ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>交通事故の発生件数を減らさない限り、事故死者数を大きく削減するのは難しい。ITSの普及・拡大は事故を未然に防ぐ効果が望めるが、運転者の運転スキルがさらに高まれば、事故をもっと減らせるはずだ。電子技術を活用して運転者のスキルを定量的に評価し、評価結果をフィードバックすることで運転者の予防安全意識を向上させようと活動しているのが、国際電気通信基礎技術研究所（ATR）知能ロボティクス研究所（野間主任研究員・多田研究員）である。左右確認時の首の角度や時間、曲がるときの速度、アクセルやブレーキのタイミングなど、普通に路上を運転する際の運転者の挙動を数値化し、運転のクセを見つけ出し、理想的な運転とのズレを明確にする。客観的に評価された結果を運転者が認識することで、事故の”芽”を摘むことを狙う。この測定システムは、ATRの基礎研究を基に、ATRが山城自動車教習所と2008年に共同開発したものである。ATRはObjetシステムの活用範囲をさらに拡大するため、2011年10月28日にシンポジウムも開催した。今後は、一般運転手のObjectシステムの利用を増やす策を検討している。</p>
<p>日経Tec-on!</p>
<p><a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110920/198429/?P=1">http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110920/198429/?P=1</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宮下室長 The Best Paper Award Finalist!</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1203/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1203/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 02:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[宮下室長 The Best Paper Award Finalist(2010 IEEE/SICE International Symposium on System Integration)に選ばれました！ 宮下室長が [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>宮下室長 The Best Paper Award Finalist(2010 IEEE/SICE International Symposium on System Integration)に選ばれました！</h3>
<p>宮下室長が 2010 IEEE/SICE International Symposium on System Integration にて「The Best Paper Award Finalist」に選ばれました。</p>
<p>受賞論文：Simulator platform that enables social interaction simulation-SIGVerse:SocioIntelliGenesis simulator</p>
<p>受賞者：稲邑　哲也、柴田　智広、瀬名　秀明、橋本　敬、川合　伸幸、宮下　敬宏、櫻井　圭記、清水　正宏、大武　美保子、細井　耕、梅田　聡、乾　健太郎、吉川　雄一郎</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1203/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飯尾研究員 ICSR2010 Best Student Paper Finalist！　</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/1197/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/1197/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 02:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[飯尾研究員　ICSR2010 Best Student Paper Finalistに選ばれました！ 飯尾研究員が　International Conference of Social Robotics2010 にて「I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3>飯尾研究員　ICSR2010 Best Student Paper Finalistに選ばれました！</h3>
<p>飯尾研究員が　International Conference of Social Robotics2010 にて「ICSR2010 Best Student Paper Finalist」に選ばれました。</p>
<p>受賞論文：Entrainment of Pointing Gestures by Robot Motion</p>
<p>飯尾　尊優、塩見　昌裕、篠沢　一彦、秋本　高明、下原　勝憲、萩田　紀博</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/1197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11/8(月) ｢ユビキタスネットワークロボット｣ビジネスセミナー</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/event/932/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/event/932/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 04:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[日時 2010年 11月8日(月) 10：00-16：45 場所 梅田スカイビル　タワーウエスト3階ステラホール 内容 ｢ユビキタスネットワークロボット｣ビジネスセミナー 新たなビジネスを生み出す多地点連携サービスの最新 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h4><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: black;"><span style="text-decoration: underline;">日時</span> </span></h4>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;">2010</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: black;">年 11月8日</span><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: black;">(月) 10：00-16：45</span></p>
<h4><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: black;"><span style="text-decoration: underline;">場所</span></span></h4>
<p>梅田スカイビル　タワーウエスト3階ステラホール</p>
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"></p>
<h4><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;ＭＳ ゴシック&quot;; color: black;"><span style="text-decoration: underline;">内容</span> </span></h4>
<p>｢ユビキタスネットワークロボット｣ビジネスセミナー</p>
<p>新たなビジネスを生み出す多地点連携サービスの最新動向</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/event/932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooney研究員　NTF Award受賞！</title>
		<link>http://www.irc.atr.jp/news/922/</link>
		<comments>http://www.irc.atr.jp/news/922/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 01:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irc.atr.jp/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Cooney研究員　NTF Award Finalist for Entertainment Robots and Systemsを受賞！ Cooney研究員が　IROS2010 にて「NTF Award Finalis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3>Cooney研究員　NTF Award Finalist for Entertainment Robots and Systemsを受賞！</h3>
<p>Cooney研究員が　IROS2010 にて「NTF Award Finalist for Entertainment Robots and Systems」を受賞しました。</p>
<p>受賞論文：Martin D. Cooney, Christian Becker-Asano, Takayuki Kanda, Aris Alissandrakis, Hiroshi Ishiguro</p>
<p><span style="color: #000000;">Full-body Gesture Recognition Using Inertial Sensors for Playful Interaction with Small Humanoid Robot </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irc.atr.jp/news/922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

